- Domov
- Informácie
- Dotácie
Dotácie
Základné podmienky podpory :
Podmienky pre nehnuteľnosť:
Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností ako rodinný dom, rozostavaný rodinný dom, alebo iná budova slúžiaca na rodinné bývanie, pričom žiadateľ musí mať v tejto budove trvalý pobyt.
Inštalácia a zhotoviteľ:
Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má s Agentúrou pre obnoviteľné zdroje energie (SIEA) podpísanú zmluvu najneskôr do termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.
Zariadenie musí byť zaradené v zozname oprávnených zariadení SIEA do termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.
Obmedzenia pre podnikateľské subjekty:
Podpora je určená pre domácnosti, a preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, ani nesmie byť v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.
Predmet podpory:
Cieľom je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE. Typy zariadení sú členené podľa druhu:
a) Fotovoltické panely (výroba elektriny).
b) Slnečné kolektory (výroba tepla).
c) Tepelné čerpadlá (výroba tepla).
d) Veterné turbíny (výroba elektriny).
e) Kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet (výroba tepla).
Konkrétny typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie Agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (SIEA).
Oprávnení žiadatelia na požiadanie o príspevok na inštaláciu zariadení v domácnostiach sú:
a) Fyzická osoba vlastniaca rodinný dom.
b) Fyzické osoby bezpodieloví spoluvlastníci rodinného domu.
c) Fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podieloví spoluvlastníci rodinného domu a majú právo rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov.
Sú stanovené podmienky pre všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov týkajúce sa vlastníctva, obchodného majetku, nákladov na energiu, prenájmu a iných obmedzení.
Overenie oprávnenosti:
Splnenie podmienok oprávnenosti užívateľa sa preukazuje čestným vyhlásením. SIEA je oprávnená vykonať overenie pravdivosti čestného vyhlásenia prostredníctvom získania relevantných informácií alebo výkonom kontroly na mieste.
Bližšie informácie a podmienky na stránke https://zelenadomacnostiam.sk/
Výška dotácie pri Tepelných čerpadlách:
Očakavaná dotacia "Zelená domácnostiam" | sadzba | dotácia bez 15% | sadzba +15% | dotácia s 15% | |
1 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP6WODU + HOP60WIDU | 380 | -2660 | 437 | -3059 |
2 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP8WODU + HOP100WIDU | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
3 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP10WODU + HOP100WIDU | 380 | -3420 | 437 | -3933 |
4 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP8WODU + HOP100WIDU3 | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
5 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP10WODU + HOP100WIDU3 | 380 | -3420 | 437 | -3933 |
6 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP12WODU3 + HOP160WIDU3 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
7 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP16WODU3 + HOP160WIDU3 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
8 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP6WODU + HOP100/190IDU | 380 | -2660 | 437 | -3059 |
9 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP8WODU + HOP100/190IDU | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
10 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP10WODU + HOP100/190IDU | 380 | -3420 | 437 | -3933 |
11 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP6WODU + HOP100/190IDU3 | 380 | -2660 | 437 | -3059 |
12 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP8WODU + HOP100/190IDU3 | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
13 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP10WODU + HOP100/190IDU3 | 380 | -3420 | 437 | -3933 |
14 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP12WODU3 + HOP160/240IDU3 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
15 | NORDIS OPTIMUS PRO HOP16WODU3 + HOP160/240IDU3 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
16 | OPTIMUS PRO MONO HOP6WMONO | 380 | -2280 | 437 | -2622 |
17 | OPTIMUS PRO MONO HOP8WMONO | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
18 | OPTIMUS PRO MONO HOP10WMONO | 380 | -3420 | 437 | -3933 |
19 | OPTIMUS PRO MONO HOP12WMONO3 400V/16A | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
20 | OPTIMUS PRO MONO HOP16WMONO3 400V/16A | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
21 | OPTIMUS PRO MONO HOP18WMONO3 400V/20A | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
22 | OPTIMUS PRO MONO HOP22WMONO3 400V/20A | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
23 | OPTIMUS PRO MONO HOP26WMONO3 400V/25A | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
24 | OPTIMUS PRO MONO HOP30WMONO3 400V/25A | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
25 | Buderus Logatherm WPL4 AR T E 190L | 380 | -1520 | 437 | -1748 |
26 | Buderus Logatherm WPL6 AR T E 190L | 380 | -1900 | 437 | -2185 |
27 | Buderus Logatherm WPL8 AR T E 190L | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
28 | Buderus Logatherm WPL11 AR T E 190L | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
29 | Buderus Logatherm WPL14 AR T E 190L | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
30 | Buderus Logatherm WPL4 AR E | 380 | -1520 | 437 | -1748 |
31 | Buderus Logatherm WPL6 AR E | 380 | -1900 | 437 | -2185 |
32 | Buderus Logatherm WPL6 AR S+ E | 380 | -2280 | 437 | -2622 |
33 | Buderus Logatherm WPL8 AR E | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
34 | Buderus Logatherm WPL11 AR E | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
35 | Buderus Logatherm WPL14 AR E | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
36 | Buderus Logatherm WPLS4.2 T190 COMFORT | 380 | -2280 | 437 | -2622 |
37 | Buderus Logatherm WPLS8.2 T190 COMFORT | 380 | -2660 | 437 | -3059 |
38 | Buderus Logatherm WPLS11.2 T190 COMFORT | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
39 | Buderus Logatherm WPLS15.2 T190 COMFORT | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
40 | Buderus Logatherm WPLS4.2 E COMFORT | 380 | -2280 | 437 | -2622 |
41 | Buderus Logatherm WPLS8.2 E COMFORT | 380 | -2660 | 437 | -3059 |
42 | Buderus Logatherm WPLS11.2 E COMFORT | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
43 | Buderus Logatherm WPLS15.2 E COMFORT | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
44 | IVT AirSplit 304-S + IVT AirModule Split 4-9 E6 | 380 | -1900 | 437 | -2185 |
45 | IVT AirSplit 306-S + IVT AirModule Split 4-9 E6 | 380 | -2280 | 437 | -2622 |
46 | IVT AirSplit 308-S + IVT AirModule Split 4-9 E6 | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
47 | IVT AirSplit 309-S + IVT AirModule Split 4-9 E6 | 380 | -3420 | 437 | -3933 |
48 | IVT AirSplit 310-T + IVT AirModule Split 10-14 E6 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
49 | IVT AirSplit 312-T + IVT AirModule Split 10-14 E6 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
50 | IVT AirSplit 314-T + IVT AirModule Split 10-14 E6 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
51 | IVT AirSplit 304-S + IVT AirBox Split 4-9 E6 | 380 | -1900 | 437 | -2185 |
52 | IVT AirSplit 306-S + IVT AirBox Split 4-9 E6 | 380 | -2280 | 437 | -2622 |
53 | IVT AirSplit 308-S + IVT AirBox Split 4-9 E6 | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
54 | IVT AirSplit 309-S + IVT AirBox Split 4-9 E6 | 380 | -3420 | 437 | -3933 |
55 | IVT AirSplit 310-T + IVT AirBox Split 10-14 E6 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
56 | IVT AirSplit 312-T + IVT AirBox Split 10-14 E6 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
57 | IVT AirSplit 314-T + IVT AirBox Split 10-14 E6 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
58 | AIR X 70 + Airmodule E9 | 380 | -1900 | 437 | -2185 |
59 | AIR X 90 + Airmodule E9 | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
60 | AIR X 130 + Airmodule E15 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
61 | AIR X 170 + Airmodule E15 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
62 | AIR X 70 + Airmodule E9 S | 380 | -1900 | 437 | -2185 |
63 | AIR X 90 + Airmodule E9 S | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
64 | AIR X 130 + Airmodule E15 S | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
65 | AIR X 170 + Airmodule E15 S | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
66 | AIR X 70 + AirBox E 50-90 | 380 | -1900 | 437 | -2185 |
67 | AIR X 90 + AirBox E 50-90 | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
68 | AIR X 130 + AirBox E 130-170 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
69 | AIR X 170 + AirBox E 130-170 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
70 | AIR X 70 + AirBox S 50-90 | 380 | -1900 | 437 | -2185 |
71 | AIR X 90 + AirBox S 50-90 | 380 | -3040 | 437 | -3496 |
72 | AIR X 130 + AirBox S 130-170 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
73 | AIR X 170 + AirBox S 130-170 | 380 | -3800 | 437 | -4370 |
74 | FMA-14I2HD/DVO | 380 | -1140 | 437 | -1577 |
75 | FMA-18I2HD/DVO | 380 | -1520 | 437 | -1957 |
76 | FMA-27I3HD/DVO | 380 | -1900 | 437 | -2337 |
77 | FMA-32I4HD/DVO | 380 | -2660 | 437 | -3097 |
78 | NOVA NDI/NDO-NOV09TC1 | 380 | -760 | 437 | -1197 |
79 | NOVA NDI/NDO-NOV12TC1 | 380 | -760 | 437 | -1197 |
80 | NOVA NDI/NDO-NOV18TC1 | 380 | -1520 | 437 | -1957 |
81 | NOVA NDI/NDO-NOV24TC1 | 380 | -1900 | 437 | -2337 |
82 | ORION PRO NDI/NDO-OP09TC1 | 380 | -760 | 437 | -1197 |
83 | ORION PRO NDI/NDO-OP12TC1 | 380 | -760 | 437 | -1197 |
84 | ORION PRO NDI/NDO-OP18TC1 | 380 | -1140 | 437 | -1577 |
85 | ORION PRO NDI/NDO-OP24TC1 | 380 | -1900 | 437 | -2337 |
86 | SIRIUS NDI/NDO-S09TC1/TC2 | 380 | -760 | 437 | -1197 |
87 | SIRIUS NDI/NDO-S12TC1/TC2 | 380 | -760 | 437 | -1197 |
88 | SIRIUS NDI/NDO-S18TC1/TC2 | 380 | -1140 | 437 | -1577 |
89 | SIRIUS NDI/NDO-S24TC1/TC2 | 380 | -1520 | 437 | -1957 |
Výška dotácie pri fotovoltických systémoch:
panelov | Wattov/500 | kWattov | sadzba | dotácia v € | sadzba+15% v € | dotácia +15% |
4 | 2000 | 2 | 500 | -1000 | 575 | -1150 |
6 | 3000 | 3 | 500 | -1500 | 575 | -1725 |
8 | 4000 | 4 | 500 | -2000 | 575 | -2300 |
10 | 5000 | 5 | 500 | -2500 | 575 | -2875 |
12 | 6000 | 6 | 500 | -3000 | 575 | -3450 |
14 | 7000 | 7 | 500 | -3500 | 575 | -4025 |
16 | 8000 | 8 | 500 | -3500 | 575 | -4025 |
18 | 9000 | 9 | 500 | -3500 | 575 | -4025 |
20 | 10000 | 10 | 500 | -3500 | 575 | -4025 |
22 | 11000 | 11 | 500 | -3500 | 575 | -4025 |
24 | 12000 | 12 | 500 | -3500 | 575 | -4025 |